Goldman Sachs: ecco i titoli da comprare nel 2013

Goldman Sachs

La banca d’affari diffonde una lista di 40 titoli “sottovalutati” a loro dire, vediamo la lista

Goldman Sachs

Non prendete questa lista come oro colato, valutate ogni investimento con molta attenzione:

1) Marathon Petroleum (MPC) | Previsione di crescita: +57%

2) Teradata (TDC) | Previsione di crescita: +48,8%

3) Nabors (NBR) | Previsione di crescita: +48,7%

4) EOG Resources (EOG) | Previsione di crescita: +42,0%

5) Halliburton (HAL) | Previsione di crescita: +40,3%

6) Intuitive Surgical (ISRG) | Previsione di crescita: +38,9%

7) Southwestern (SWN) | Previsione di crescita: +36,3%

8) Dover (DOV) | Previsione di crescita: +36,3%

9) Goodyear (GT) | Previsione di crescita: +36,1%

10) Noble Energy (NBL) | Previsione di crescita: +35,9%

11) QEP Resources (QEP) Previsione di crescita: +35,8%

12) Cummins (CMI) | Previsione di crescita: +35,4%

13) Edwards Lifesciences (EW) | Previsione di crescita: +34,8%

14) salesforce.com (CRM) | Previsione di crescita: +33,8%

15) Devon Energy (DVN) | Previsione di crescita: +32,6%

16) Marathon (MRO) | Previsione di crescita: +31,6%

17) Phillips 66 (PSX) | Previsione di crescita: +31,3%

18) Expeditors International (EXPD) | Previsione di crescita: +30,8%

19) Range Resources (RRC) | Previsione di crescita: +30,6%

20) National Oilwell Varco (NOV) | Previsione di crescita: +30,3%

21) Qualcomm (QCOM) | Previsione di crescita: +29,9%

22) Cabot (COG) | Previsione di crescita: +29,3%

23) Pioneer (PXD) | Previsione di crescita: +29,3%

24) Precision Castparts (PCP) | Previsione di crescita: + 29,1%

25) Anadarko (APC) | Previsione di crescita: +28,6%

26) Newfield Exploration (NFX) | Previsione di crescita: +28,5%

27) Altera (ALTR) | Previsione di crescita: +28,1%

28) Amazon (AMZN) | Previsione di crescita: +28%

29) Schlumberger (SLB) | Previsione di crescita: +27,6%

30) Joy Global (JOY) | Previsione di crescita: +27,4%

31) PerkinElmer (PKI) | Previsione di crescita: +27,2%

32) Eaton (ETN) | Previsione di crescita: +27%

33) Freeport-McMoRan (FCX) | Previsione di crescita: +24,9%

34) EMC (EMC) | Previsione di crescita: +24,8%

35) Eastman (EMN) | Previsione di crescita: +24,5%

36) Alexion (ALXN) | Previsione di crescita: +24,5 %

37) Prudential (PRU) | Previsione di crescita: +24,1 %

38) Ford (F) | Previsione di crescita: +24 %

39) Expedia (EXPE) | Previsione di crescita: +23,6 %

40) Apache (APA) | Previsione di crescita: +23,2 %

 

DISCLAIMER: Gli autori del blog declinano ogni responsabilita’ dall’utilizzo da parte di terzi delle informazioni qui riportate. Sokratis è un blog personale non soggetto ad alcuna verifica di veridicita’ dei contenuti i quali vanno intesi come opinioni personali, che siano condivisibili o meno, ad unica e sola discrezione del lettore. Le indicazioni di Analisi Tecnica, Analisi Fondamentale e qualsiasi altra natura, presenti su questo sito, possono essere errate e non rappresentano in alcun modo un invito all’investimento. Chi segue questi consigli lo fa cosciente di tutti i rischi e se ne assume la totale responsabilita’. Inoltre si tiene a sottolineare che questo non è un blog di CONSULENZA in quanto non vengono fornite delle raccomandazioni personalizzate, senza poi dimenticare che è impossibile effettuare delle considerazioni d’investimento personalizzate basate sulle caratteristiche e sul profilo dell’utente/lettore. Si ricorda che una raccomandazione NON è personalizzata (e quindi non si tratta di consulenza) quando viene diffusa al pubblico e viene espressa in modo generico.

Altri articoli

Lascia un commento per primo

Leave a comment

Your email address will not be published.

*